Silicone Sheeting
- transparent
Good view of the wound - white / blue
Easy to recover - Dacron-reinforced
High suture stability - Firm
for maximum stability
Ordering Information (Material suitable for implantation)
Ordering Information (Material suitable for implantation)
Thickness (mm) | Description | REF |
sterile, approx. 150 x 200 mm | ||
0,12 | transparent | BM 20 3010 |
0,12 | white-transparent | BM 20 3011 |
0,25 | transparent | BM 20 3020 |
0,50 | transparent | BM 20 3050 |
1,00 | transparent | BM 20 3100 |
1,50 | transparent | BM 20 3150 |
3,00 | transparent | BM 20 3300 |
1,00 | transparent, fest | BM 20 5100 |
2,00 | transparent, fest | BM 20 5200 |
Dacron-reinforced, sterile, approx. 150 x 190 mm | ||
0,50 | transparent | BM 20 6050 |
1,00 | transparent | BM 20 6100 |
1,50 | transparent | BM 20 6150 |
Ordering Information (Material suitable for implantation up to 30 days)
Ordering Information (Material suitable for implantation up to 30 days)
Thickness (mm) | Description | REF |
sterile, approx. 150 x 200 mm | ||
0,12 | transparent | BM 20 2010 |
0,12 | white-transparent | BM 20 2011 |
0,12 | blue-transparent | BM 20 2012 |
0,50 | transparent | BM 20 2050 |
1,00 | transparent | BM 20 2100 |
1,00 | transparent, firm | BM 20 4100 |
2,00 | transparent, firm | BM 20 4200 |








