TTP®-Tübingen
Die TTP®-Tübingen Titanprothesen wurden in enger Zusammenarbeit mit der Universitäts-HNO-Klinik Tübingen entwickelt.
Wesentliche Kriterien für ein audiologisch günstiges Titanimplantat wurden hier festgelegt und im Modellversuch sowie experimentell überprüft. Bei allem theoretischen Hintergrund - die Anwenderfreundlichkeit war stets eine wesentliche Entwicklungsvorgabe.
Die Vorteile auf einen Blick
Die Vorteile auf einen Blick
- Niedrige Eingangsimpedanz und stabile Übertragungscharakteristik optimieren die Schallübertragung
- Hervorragende Übersicht beim Einsetzen durch offene Kopfplatte und schlanken Schaft
- Individuelle Formgebung durch Biegen ist möglich
- Teilweise aufgeraute Oberfläche stabilisiert die Prothesenposition
- Abgerundetes Profil minimiert das Risiko von Trommelfellverletzungen
- Exzellente Biokompatibilität und Biostabilität für eine reizlose Integration ins Mittelohr
- MRT-sicher bis max. 7.0 Tesla
Bestellhinweise
Bestellhinweise
REF | Länge (L) | Funktionale | VE (Stück) |
Partialprothese Bell | |||
K 1002223 | 1,75 mm | 0,75 mm | 1 |
K 1002224 | 2,00 mm | 1,00 mm | 1 |
K 1002225 | 2,25 mm | 1,25 mm | 1 |
K 1002226 | 2,50 mm | 1,50 mm | 1 |
K 1002227 | 2,75 mm | 1,75 mm | 1 |
K 1002228 | 3,00 mm | 2,00 mm | 1 |
K 1002229 | 3,25 mm | 2,25 mm | 1 |
K 1002230 | 3,50 mm | 2,50 mm | 1 |
REF | Länge (L) | VE (Stück) |
Totalprothese Aerial | ||
K 1004234 | 3,00 mm | 1 |
K 1004235 | 3,25 mm | 1 |
K 1004236 | 3,50 mm | 1 |
K 1004237 | 3,75 mm | 1 |
K 1004238 | 4,00 mm | 1 |
K 1004239 | 4,25 mm | 1 |
K 1004240 | 4,50 mm | 1 |
K 1004241 | 4,75 mm | 1 |
K 1004242 | 5,00 mm | 1 |
K 1004243 | 5,25 mm | 1 |
K 1004244 | 5,50 mm | 1 |
K 1004246 | 6,00 mm | 1 |
K 1004248 | 6,50 mm | 1 |
K 1004249 | 7,00 mm | 1 |









